開発スキル
サンネットの得意分野
「情報システム開発」における、サンネットの得意分野は以下のとおりです。
| 開発言語 | オープン系:VB.NET VB6.0 VBA ASP.NET PHP JavaScript HTML HTML5 Python 汎用系:COBOL |
|---|---|
| 開発DB | オープン系:SQLServer MySQL PostgreSQL MariaDB 汎用系:DB2 |
| 開発工程 | 基本設計、詳細設計、PG/PT、結合テスト、システムテスト |
| 対象業務 | 基幹系業務(生命保険業務、会計業務、生産管理など) |
言語・ミドルウェア・データベース・OS
その他、以下の実績があります。
| オープン系言語・ツール | Visual Basic .NET C C++ Java ABAP SAS CSS |
|---|---|
| 汎用系言語 | PL/Ⅰ RPG |
| ミドルウェア | Web:IIS Apache+Tomcat DWH:MSBI InterstageNavi Dr.Sum 仮想化:VMware Hyper-V データ連携:HULFT FTP 運用管理ツール:JP1 |
| データベース | Oracle |
| OS | オープン系:Windows Linux Unix 汎用系:Z/OS IBMi XSP ASP VOS |
資格
身につけた知識や技術のレベルを客観的に測る方法の一つとして、資格の取得を奨励しています。資格取得状況は以下の通りです。(2024年2月時点)
情報処理推進機構
| ITストラテジスト | 1 |
| システムアーキテクト | 2 |
| プロジェクトマネージャ | 3 |
| ネットワークスペシャリスト | 2 |
| データベーススペシャリスト | 3 |
| ITサービスマネージャー | 1 |
| 応用情報技術者 | 16 |
| 基本情報技術者 | 57 |
| 初級システムアドミニストレータ | 7 |
| 情報セキュリティマネジメント | 7 |
| ITパスポート | 30 |
| 情報処理安全確保支援士 | 1 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 2 |
日本商工会議所
| 日商簿記2級 | 17 |
| 日商簿記3級 | 46 |
ITベンダー資格
| PMP | 40 |
| Cisco CCNA | 1 |
| JP1認定エンジニア | 1 |
| JP1認定プロフェッショナル | 3 |
| オラクルマスター・Expert | 1 |
| オラクルマスター・ゴールド | 3 |
| オラクルマスター・シルバー | 3 |
| オラクルマスター・ブロンズ | 1 |
| 初級ソフトウェア品質技術者 | 3 |
その他
| ビジネス実務法務検定2級 | 1 |
| ビジネス実務法務検定3級 | 2 |
| キャリアコンサルタント | 2 |

